模型资料 · 数据同步于 2025-09-09
Kimi K2.6
Kimi K2.6 是 月之暗面 的模型,主打多模态视觉、工具调用、推理、开放权重。它的上下文窗口为 262K,价格在同类中中等(比约 65% 的同类便宜)。适合复杂推理、写代码和需要思考链的任务。
速览
- 最低输入价:$0.15/1M token(Vultr),比约 65% 的同类便宜
- 最低输出价:$0.6/1M token
- 输出/输入比:4.0×(输出贵几倍)
- 上下文窗口:262K token,比约 69% 的同类更长
- 发布日期:2026-04-21
- 知识截止:2025-01
- 能力:多模态视觉、工具调用、推理、开放权重
- 可用平台数:47
各平台价格
同一个模型,不同平台价格不同。最便宜的排在前面。
| 平台 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 | 上架 |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Token Plan (China) | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-04-21 |
| Nvidia | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-04-21 |
| Kimi For Coding | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-04 |
| Alibaba Token Plan | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-04-21 |
| Vultr | $0.15 | $0.6 | 262K | 2026-04-21 |
| routing.run | $0.462 | $2.42 | 262K | 2026-04-21 |
| LLM Gateway | $0.5 | $2.8 | 262K | 2026-04-21 |
| CrofAI | $0.5 | $1.99 | 262K | 2026-04-21 |
| NanoGPT | $0.53 | $2.73 | 256K | 2026-04-16 |
| OpenRouter | $0.66 | $3.41 | 262K | 2026-04-21 |
| Wafer | $0.68 | $3.15 | 262K | 2026-05-13 |
| Neuralwatt | $0.69 | $3.22 | 262K | 2026-04-21 |
| Lilac | $0.7 | $3.5 | 262K | 2026-04-21 |
| Venice AI | $0.75 | $3.5 | 256K | 2026-04-20 |
| Deep Infra | $0.75 | $3.5 | 262K | 2026-04-21 |
| FastRouter | $0.75 | $3.5 | 262K | 2026-04-21 |
| Inceptron | $0.78 | $3.5 | 262K | 2026-04-21 |
| Cortecs | $0.81 | $3.54 | 256K | 2026-04-17 |
| Berget.AI | $0.83 | $3.85 | 262K | 2026-05-07 |
| GMI Cloud | $0.855 | $3.6 | 66K | 2026-04-21 |
| Vercel AI Gateway | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-20 |
| Hugging Face | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-20 |
| NovitaAI | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| Fireworks AI | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-17 |
| Auriko | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| Cloudflare Workers AI | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| OpenCode Go | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| DigitalOcean | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| ZenMux | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-20 |
| Merge Gateway | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| OrcaRouter | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| Cloudflare AI Gateway | $0.95 | $4 | 256K | 2026-04-20 |
| Moonshot AI (China) | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| Azure | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-22 |
| OpenCode Zen | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| FrogBot | $0.95 | $4 | 256K | 1970-01-01 |
| Azure Cognitive Services | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| Baseten | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| AIHubMix | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| Ambient | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| Clarifai | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| Synthetic | $0.95 | $4 | 262K | 2026-04-21 |
| Poe | $0.96 | $4.04 | 262K | 2026-04-20 |
| Together AI | $1.2 | $4.5 | 262K | 2026-04-21 |
| evroc | $1.44 | $5.75 | 262K | 2026-04-21 |
| Tinfoil | $1.5 | $5.25 | 256K | 2026-04-21 |
价格每日同步自 models.dev + 各家官方文档。
同类对比
和价位/厂商相近的模型放一起看。
| 模型 | 厂商 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| Pixtral 12B | Vercel AI Gateway | $0.15 | $0.15 | 128K |
| GLM-4.7 | NanoGPT | $0.15 | $0.8 | 200K |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B | Vercel AI Gateway | $0.15 | $0.65 | 256K |
| Qwen 3 Coder 30B A3B Instruct | Vercel AI Gateway | $0.15 | $0.6 | 262K |
该不该选它
Kimi K2.6 是 月之暗面 的模型,主打多模态视觉、工具调用、推理、开放权重。它的上下文窗口为 262K,价格在同类中中等(比约 65% 的同类便宜)。适合复杂推理、写代码和需要思考链的任务。
- 先并排对比:在对比工具里和 1-2 个候选放一起,规模化时价格差比跑分更重要。
- 挑满足延迟/SLA 的最便宜平台:同样的权重,不同平台价差很大。
- 每 3 个月重估一次:前沿价格降得快,今天最便宜的下个季度未必。
相关模型
常见问题
Kimi K2.6 多少钱?最低 $0.15 输入 / $0.6 输出(每 1M token,最便宜平台)。其他平台见上表。
上下文窗口多大?262K token。
哪些平台提供?Vercel AI Gateway、Hugging Face、NovitaAI、Alibaba Token Plan (China)、Moonshot AI、Fireworks AI、Vultr、Cortecs、Auriko、Tinfoil 等,见上方完整表格。
数据来源?models.dev + 各家官方文档,每日同步。关于数据。