模型资料 · 数据同步于 2025-09-09
Kimi K2.5
Kimi K2.5 是 月之暗面 的模型,主打多模态视觉、工具调用、推理、开放权重。它的上下文窗口为 262K,价格在同类中中等(比约 48% 的同类便宜)。适合复杂推理、写代码和需要思考链的任务。
速览
- 最低输入价:$0.3/1M token(HPC-AI),比约 48% 的同类便宜
- 最低输出价:$1.5/1M token
- 输出/输入比:5.0×(输出贵几倍)
- 上下文窗口:262K token,比约 69% 的同类更长
- 发布日期:2026-01-01
- 知识截止:2025-01-01
- 能力:多模态视觉、工具调用、推理、开放权重
- 可用平台数:42
各平台价格
同一个模型,不同平台价格不同。最便宜的排在前面。
| 平台 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 | 上架 |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Token Plan (China) | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-01 |
| Alibaba Coding Plan (China) | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-01-27 |
| Tencent Coding Plan (China) | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-01-27 |
| Alibaba Coding Plan | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-01-27 |
| Kimi For Coding | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-01 |
| Alibaba Token Plan | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-01 |
| HPC-AI | $0.3 | $1.5 | 262K | 2026-01-01 |
| NanoGPT | $0.3 | $1.9 | 256K | 2026-01-26 |
| CrofAI | $0.35 | $1.7 | 262K | 2026-01 |
| OpenRouter | $0.375 | $2.02 | 256K | 2026-01 |
| LLM Gateway | $0.405 | $1.98 | 262K | 2026-01 |
| Deep Infra | $0.45 | $2.25 | 262K | 2026-01-27 |
| Meganova | $0.45 | $2.8 | 262K | 2026-01-27 |
| routing.run | $0.462 | $2.42 | 131K | 2026-01 |
| Nebius Token Factory | $0.5 | $2.5 | 256K | 2025-12-15 |
| Auriko | $0.5 | $2.8 | 262K | 2026-01 |
| DigitalOcean | $0.5 | $2.7 | 262K | 2026-01 |
| Weights & Biases | $0.5 | $2.85 | 262K | 2026-01-27 |
| Together AI | $0.5 | $2.8 | 262K | 2026-01-27 |
| Neuralwatt | $0.52 | $2.59 | 262K | 2026-01-27 |
| Cortecs | $0.55 | $2.76 | 256K | 2026-01-27 |
| Venice AI | $0.56 | $3.5 | 256K | 2026-01-27 |
| ZenMux | $0.58 | $3.02 | 262K | 2026-01-27 |
| Vercel AI Gateway | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01-26 |
| Hugging Face | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01-01 |
| NovitaAI | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01-27 |
| Moonshot AI | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| OpenCode Go | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01-27 |
| Merge Gateway | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| OrcaRouter | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Abacus | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Cloudflare AI Gateway | $0.6 | $3 | 256K | 2026-01-27 |
| Moonshot AI (China) | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Azure | $0.6 | $3 | 262K | 2026-02-06 |
| OpenCode Zen | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01-27 |
| Poe | $0.6 | $3 | 128K | 2026-01-27 |
| Amazon Bedrock | $0.6 | $3 | 262K | 2026-02-06 |
| FrogBot | $0.6 | $3 | 256K | 1970-01-01 |
| Jiekou.AI | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Azure Cognitive Services | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Baseten | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01-30 |
| AIHubMix | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
价格每日同步自 models.dev + 各家官方文档。
同类对比
和价位/厂商相近的模型放一起看。
| 模型 | 厂商 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.1 | NanoGPT | $0.3 | $2.55 | 200K |
| GLM-5 | NanoGPT | $0.3 | $2.55 | 200K |
| Kimi K2 Thinking | NanoGPT | $0.3 | $1.2 | 256K |
| Codestral (latest) | Vercel AI Gateway | $0.3 | $0.9 | 256K |
该不该选它
Kimi K2.5 是 月之暗面 的模型,主打多模态视觉、工具调用、推理、开放权重。它的上下文窗口为 262K,价格在同类中中等(比约 48% 的同类便宜)。适合复杂推理、写代码和需要思考链的任务。
- 先并排对比:在对比工具里和 1-2 个候选放一起,规模化时价格差比跑分更重要。
- 挑满足延迟/SLA 的最便宜平台:同样的权重,不同平台价差很大。
- 每 3 个月重估一次:前沿价格降得快,今天最便宜的下个季度未必。
相关模型
常见问题
Kimi K2.5 多少钱?最低 $0.3 输入 / $1.5 输出(每 1M token,最便宜平台)。其他平台见上表。
上下文窗口多大?262K token。
哪些平台提供?Vercel AI Gateway、Hugging Face、NovitaAI、Alibaba Token Plan (China)、Moonshot AI、Cortecs、Nebius Token Factory、Auriko、OpenCode Go、DigitalOcean 等,见上方完整表格。
数据来源?models.dev + 各家官方文档,每日同步。关于数据。