模型资料 · 数据同步于 2025-09-09
DeepSeek V4 Pro
DeepSeek V4 Pro 是 DeepSeek 的模型,主打工具调用、推理、开放权重。它的上下文窗口为 1M,价格在同类中中等(比约 45% 的同类便宜)。适合复杂推理、写代码和需要思考链的任务。
速览
- 最低输入价:$0.35/1M token(CrofAI),比约 45% 的同类便宜
- 最低输出价:$0.8/1M token
- 输出/输入比:2.3×(输出贵几倍)
- 上下文窗口:1M token,比约 84% 的同类更长
- 发布日期:2026-04-24
- 知识截止:2025-05
- 能力:工具调用、推理、开放权重
- 可用平台数:34
各平台价格
同一个模型,不同平台价格不同。最便宜的排在前面。
| 平台 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 | 上架 |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Token Plan (China) | 未公开 | 未公开 | 1M | 2026-04-24 |
| Alibaba Token Plan | 未公开 | 未公开 | 1M | 2026-04-24 |
| CrofAI | $0.35 | $0.8 | 1M | 2026-04-24 |
| Alibaba (China) | $0.435 | $0.87 | 1M | 2026-04-24 |
| Vercel AI Gateway | $0.435 | $0.87 | 1M | 2026-04-23 |
| Hugging Face | $0.435 | $0.87 | 1M | 2026-04-24 |
| Auriko | $0.435 | $0.87 | 1M | 2026-04-24 |
| Vivgrid | $0.435 | $0.87 | 1M | 2026-04-24 |
| ZenMux | $0.435 | $0.87 | 1M | 2026-04-24 |
| Merge Gateway | $0.435 | $0.87 | 1M | 2026-04-24 |
| LLM Gateway | $0.435 | $0.87 | 1.1M | 2026-04-24 |
| Nvidia | $0.435 | $0.87 | 1M | 2026-04-24 |
| OpenRouter | $0.435 | $0.87 | 1M | 2026-04-24 |
| DeepSeek | $0.435 | $0.87 | 1M | 2026-04-24 |
| routing.run | $0.493 | $0.739 | 1M | 2026-04-24 |
| OrcaRouter | $0.56 | $1.12 | 1M | 2026-04-24 |
| NanoGPT | $1.1 | $2.2 | 1M | 2026-04-24 |
| Deep Infra | $1.3 | $2.6 | 1M | 2026-04-24 |
| GMI Cloud | $1.39 | $2.78 | 1M | 2026-04-24 |
| Cortecs | $1.55 | $3.11 | 1M | 2026-04-24 |
| Venice AI | $1.65 | $3.3 | 1M | 2026-04-24 |
| NovitaAI | $1.69 | $3.38 | 1M | 2026-04-24 |
| Fireworks AI | $1.74 | $3.48 | 1M | 2026-04-24 |
| OpenCode Go | $1.74 | $3.48 | 1M | 2026-04-24 |
| DigitalOcean | $1.74 | $3.48 | 1M | 2026-04-24 |
| Azure | $1.74 | $3.48 | 1M | 2026-04-24 |
| OpenCode Zen | $1.74 | $3.84 | 1M | 2026-04-24 |
| SiliconFlow | $1.74 | $3.48 | 1M | 2026-04-24 |
| Together AI | $1.74 | $3.48 | 512K | 2026-04-24 |
| FrogBot | $1.74 | $3.48 | 128K | 2026-04-24 |
| FastRouter | $1.74 | $3.48 | 1M | 2026-04-24 |
| Baseten | $1.74 | $3.48 | 262K | 2026-04-24 |
| Wafer | $1.74 | $3.48 | 1M | 2026-04-24 |
| Nebius Token Factory | $1.75 | $3.5 | 1M | 2026-04-24 |
价格每日同步自 models.dev + 各家官方文档。
同类对比
和价位/厂商相近的模型放一起看。
| 模型 | 厂商 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.5-Pro | CrofAI | $0.4 | $0.8 | 1M |
| Qwen3.6 27B | CrofAI | $0.2 | $1.5 | 262K |
| GLM-5.2 | CrofAI | $0.5 | $2.2 | 1M |
| DeepSeek V3.2 | CrofAI | $0.18 | $0.35 | 164K |
该不该选它
DeepSeek V4 Pro 是 DeepSeek 的模型,主打工具调用、推理、开放权重。它的上下文窗口为 1M,价格在同类中中等(比约 45% 的同类便宜)。适合复杂推理、写代码和需要思考链的任务。
- 先并排对比:在对比工具里和 1-2 个候选放一起,规模化时价格差比跑分更重要。
- 挑满足延迟/SLA 的最便宜平台:同样的权重,不同平台价差很大。
- 每 3 个月重估一次:前沿价格降得快,今天最便宜的下个季度未必。
相关模型
常见问题
DeepSeek V4 Pro 多少钱?最低 $0.35 输入 / $0.8 输出(每 1M token,最便宜平台)。其他平台见上表。
上下文窗口多大?1M token。
哪些平台提供?Alibaba (China)、Vercel AI Gateway、Hugging Face、NovitaAI、Alibaba Token Plan (China)、Fireworks AI、Cortecs、Nebius Token Factory、Auriko、Vivgrid 等,见上方完整表格。
数据来源?models.dev + 各家官方文档,每日同步。关于数据。